Herbstsportfest
wnf 29.09.2016 - 20:17
Beste Wettkampfbedingungen bot der 29. September 2016 für das alljährliche Leichtathletiksportfest im Limbacher Waldstadion. Zuerst traten die Schüler der Klassne 5 bis 7 in den Disziplinen Ballweitwurf, Weitsprung und Sprint an. Darauf folgten die Klassen 8 bis 10, die anstelle des Ballweitwurfes Kugelstoßen absolvierten. Besondere Höhepunkte waren jeweils die Sprintstaffeln der Parallelklassen gegeneinander, die vor allem bei den älteren Schülern viel Ehrgeiz und Kampfeinsatz erkennen ließen. Hier die Einzelergebnisse des Dreikampfs:
Klassen 5 | Jungen | 1. Platz | Leon Oliver Sonntag | 1022 Punkte | Klasse 5b |
2. Platz | Toni Lau | 1018 Punkte | Klasse 5b | ||
3. Platz | Quentin Kern | 970 Punkte | Klasse 5b | ||
Mädchen | 1. Platz | Finja Wolf | 1100 Punkte | Klasse 5a | |
2. Platz | Gwendolin Hahn | 956 Punkte | Klasse 5a | ||
3. Platz | Elisabeth Nina Bodenschatz | 901 Punkte | Klasse 5b | ||
Klassen 6 | Jungen | 1. Platz | Johann Wendlandt | 949 Punkte | Klasse 6b |
2. Platz | Cedric Thalmann | 947 Punkte | Klasse 6b | ||
3. Platz | Ryan Kant | 938 Punkte | Klasse 6a | ||
Mädchen | 1. Platz | Michelle Rößler | 990 Punkte | Klasse 6a | |
2. Platz | Novelie Neubert | 959 Punkte | Klasse 6a | ||
3. Platz | Jill Franke | 937 Punkte | Klasse 6a | ||
Klassen 7 | Jungen | 1. Platz | Patrick Meßing | 1071 Punkte | Klasse 7a |
2. Platz | Luka Nitzsche | 1027 Punkte | Klasse 7b | ||
3. Platz | Jeremy Schuhknecht | 999 Punkte | Klasse 7a | ||
Mädchen | 1. Platz | Emily Schramm | 1166 Punkte | Klasse 7b | |
2. Platz | Ruth Maria Luderer | 1128 Punkte | Klasse 7a | ||
3. Platz | Jenny Berthold | 1087 Punkte | Klasse 7b | ||
Klassen 8 | Jungen | 1. Platz | Bastian Gutte | 1362 Punkte | Klasse 8a |
2. Platz | Jannik Schaller | 1331 Punkte | Klasse 8b | ||
3. Platz | Lukas Franke | 1285 Punkte | Klasse 8a | ||
Mädchen | 1. Platz | Miriam Saypow | 1156 Punkte | Klasse 8a | |
2. Platz | Evelina Wendlandt | 1129 Punkte | Klasse 8b | ||
3. Platz | Emilia Heinzig | 1091 Punkte | Klasse 8b | ||
Klassen 9 | Jungen | 1. Platz | Bernhard Steinert | 1522 Punkte | Klasse 8b |
2. Platz | Chris Uwe Schubert | 1468 Punkte | Klasse 8b | ||
3. Platz | Leon Linnemann | 1355 Punkte | Klasse 8a | ||
Mädchen | 1. Platz | Luisa Klein | 1300 Punkte | Klasse 9a | |
2. Platz | Lea Detzner | 1174 Punkte | Klasse 9a | ||
3. Platz | Luise Elstner-Riedel | 1136 Punkte | Klasse 9a | ||
Klassen 10 | Jungen | 1. Platz | Tom Kuniß | 1506 Punkte | Klasse 10a |
2. Platz | Philip Wiedenbauer | 1493 Punkte | Klasse 10a | ||
3. Platz | Justin Rudolph | 1389 Punkte | Klasse 9b | ||
Mädchen | 1. Platz | Justine Reuther | 1321 Punkte | Klasse 10b | |
2. Platz | Daminika Koller | 1233 Punkte | Klasse 9b | ||
3. Platz | Nelli Ischewski | 1137 Punkte | Klasse 9b | ||
Jahrgang 1999 | Jungen | 1. Platz | Kevin Sprunk | 1639 Punkte | Klasse 10b |
2. Platz | David Rotärmel | 1417 Punkte | Klasse 10a | ||
3. Platz | Tobias Vogelsang | 1386 Punkte | Klasse 10b |
Wir gratulieren allen Schülern, die auf das „Treppchen“ steigen durften, recht herzlich.
Das Kollegium der Gerhart-Hauptmann-Oberschule