Unsere Erfolge
wnf 01.12.2007 - 07:43
Fußball
| Sieg im Regionalfinale | Mädchen | WK II | Schuljahr 2016/17 |
Handball
| Sieg im Regionalfinale | Mädchen Jahrgang 1996/97 | Schuljahr 2008/2009 |
Regionale Französischolympiade, 2.Stufe
| 1. Platz | Klassenstufe 8 | Schuljahr 2019/2020 |
Regionale Mathematikolympiade
| 1. Platz | Klassenstufe 8 | Schuljahr 2005/2006 |
| 1. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2004/2005 |
| 1. Platz | Klassenstufe 8 | Schuljahr 2004/2005 |
| 1. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2003/2004 |
Sächsischer Geografiewettbewerb Endrunde
| 2. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2013/14 |
Regionaler Geografiewettbewerb, 3. Stufe
| 1. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2013/14 |
| 3. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2009/2010 |
Regionaler Geografiewettbewerb, 2. Stufe
| 2. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2013/14 |
| 5. Platz | Klassenstufe 10 | Schuljahr 2013/14 |
| 3. Platz | Klassenstufe 10 | Schuljahr 2009/2010 |
| 4. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2009/2010 |
| 3. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2008/2009 |
| 4. Platz | Klassenstufe 10 | Schuljahr 2008/2009 |
| 2. Platz | Klassenstufe 10 | Schuljahr 2002/2003 |
| 3. Platz | Klassenstufe 10 | Schuljahr 2003/2004 |
Regionaler Geschichtswettbewerb
| 2. Platz | Klassenstufe 7 | Schuljahr 2008/2009 |
Regionaler Biologiewettbewerb
| 3. Platz | Klassenstufe 5 | Schuljahr 2006/2007 |
Marktlauf Limbach-Oberfrohna
| Pokalgewinn | Teilnahmestärkste Schule | Schuljahr 2005/2006 |
Bundesjugendspiele Leichtathletik in Hohenstein Ernstthal
| 1. Platz | Klassenstufe 6 Mädchen | Mehrkampf | Schuljahr 2005/2006 |
| 1. Platz | Klassenstufe 6 Mädchen | Weitsprung | Schuljahr 2005/2006 |
| 1. Platz | Klassenstufe 6 Mädchen | 800 Meter-Lauf | Schuljahr 2005/2006 |
| 2. Platz | Klassenstufe 8 Mädchen | Kugelstoßen | Schuljahr 2005/2006 |
| 2. Platz | Klassenstufe 9 Jungen | Mehrkampf | Schuljahr 2005/2006 |
| 2. Platz | Klassenstufe 9 Jungen | Sprint | Schuljahr 2005/2006 |
| 2. Platz | Mannschaftswertung Jungen | Mehrkampf | Schuljahr 2005/2006 |
Turnwettkampf
| 2. Platz | Klassenstufe 5/6 Mannschaft | Schuljahr 2004/2005 |
| 3. Platz | Klassenstufe 5/6 Einzel | Schuljahr 2004/2005 |
| 1. Platz | Klassenstufe 5/6 Einzel | Schuljahr 2003/2004 |
Olympiacross
| 1. Platz | Schulwertung – Pokalsieger | Schuljahr 2004/2005 | |
| 2. Platz | Schulwertung | Schuljahr 2005/2006 | |
| 1. Platz | Schulwertung – Pokalsieger | Schuljahr 2006/2007 | |
| 1. Platz | Schulwertung – Pokalsieger | Schuljahr 2007/2008 | |
| Gold | Denise Kretschmar | Klasse 6a | 2010 |
| Gold | Lukas Kühnert | Klasse 8a | 2010 |
| Bronze | Vanessa Wagner | Klasse 5b | 2010 |
| Bronze | Niclas Tkotsch | Klasse 7b | 2010 |
| Bronze | Francis Richter | Klasse 7a | 2010 |
| Bronze | Nicole Schüßl | Klasse 9b | 2010 |
| 3 erste Plätze | Schuljahr 2007/2008 | ||
| 3 zweite Plätze | Schuljahr 2007/2008 | ||
| 3 dritte Plätze | Schuljahr 2007/2008 | ||
| 1. Platz | Klassenstufe 5 Einzel | Regionalschulamtsfinale | |
| 3 erste Plätze | Schuljahr 2005/2006 | ||
| 6 erste Plätze | Schuljahr 2004/2005 | ||
| 2 erste Plätze | Schuljahr 2003/2004 |
Jugend trainiert für Olympia – Volleyball
| 2. Platz | WK II Jungen | Regionalfinale | Schuljahr 2019/2020 |
| 1. Platz | WK III Mädchen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2004/2005 |
| 1. Platz | WK II Mädchen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2004/2005 |
| 1. Platz | WK II Jungen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2004/2005 |
| 2. Platz | WK II Mädchen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2003/2004 |
| 2. Platz | WK II Jungen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2003/2004 |
| 2. Platz | WK II Mädchen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2002/2003 |
Jugend trainiert für Olympia – Fußball
| 2. Platz | WK II Jungen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2003/2004 |
| 2. Platz | WK II Jungen | Vorrunde | Schuljahr 2002/2003 |
| 2. Platz | WK IV Jungen | Vorrunde | Schuljahr 2002/2003 |
| 2. Platz | WK II Jungen | Vorrunde | Schuljahr 2001/2002 |
| 3. Platz | WK III Jungen | Sportkreisfinale | Schuljahr 2000/2001 |
| 1. Platz | WK III Jungen | Vorrunde | Schuljahr 2000/2001 |