Unser Leichtathletik-Sportfest
Am 8. Oktober 2014 fand vormittags für die Klassen 5 bis 7 und anschließend für die Klassen 8 bis 10 unser alljährliches Schulsportfest statt. Zum ersten Mal durften wir die Wettkämpfe im Waldstadion Limbach austragen, welches nach der Modernisierung optimale Bedingungen bot. Die Disziplinen im Dreikampf waren Sprint, Weitsprung und Kugelstoß bzw. Ballweitwurf. Am Ende fand der traditionelle Staffellauf der Parallelklassen gegeneinander statt. Hier gaben die Schüler noch einmal alles und zeigten viel Teamgeist. Mit dem Wetter hatten wir echt Glück, denn erst gegen Ende der Wettkämpfe setzte Regen ein. Die besten drei Schüler jeder Klassenstufe wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und erhielten eine Medaille.
Neigungskurs „Rasende Reporter“
Ergebnisübersicht:
Klasse | Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
5 | 1. | Patrick Meßing | 876 | 1. | Emily Schramm | 949 |
2. | Jonas Neubert | 868 | 2. | Ruth Maria Luderer | 945 | |
3. | Jeremy Schuhknecht | 865 | 3. | Melanie Bauch | 866 | |
6 | 1. | Bastian Wohlstein | 1042 | 1. | Miriam Saypow | 1089 |
2. | Till Dietrich | 850 | 2. | Monique Rößler | 1086 | |
3. | Robbie Haase | 803 | 3. | Joleen Hohmuth | 1013 | |
7 | 1. | Bernhard Steinert | 1132 | 1. | Luisa Klein | 1170 |
2. | Justin Benning | 1130 | 2. | Luise Elstner-Riedel | 1046 | |
3. | Henry Hartmann | 1082 | 3. | Daminika Koller | 1045 | |
8 | 1. | Eyk Sroka | 1249 | 1. | Justine Reuther | 1152 |
2. | Jakob Henze | 1102 | 2. | Jenny Gögge | 953 | |
3. | Domenik Ruhnke | 1027 | 3. | Lea Avassis | 951 | |
9 | 1. | Moritz Dienelt | 1321 | 1. | Trine Lena Meinel | 1248 |
2. | Christoph Geilich | 1279 | 2. | Maxi Rößner | 1124 | |
3. | Philip Wiedenbauer | 1263 | 3. | Caroline Heinzig | 1074 | |
10 | 1. | Moritz Kertzscher | 1423 | 1. | Alisa Pester | 1215 |
2. | Johannes Schultchen | 1372 | 2. | Melanie Trautmann | 1148 | |
3. | Lukas Franke | 1359 | 3. | Denise Kretschmar | 1136 |

























